設(shè)備型號(hào) | CT5002AQ |
通道數(shù) | 最大支持32通道并聯(lián),每通道可帶輔助通道(16Ch溫度+16Ch個(gè)電壓+8Ch壓力) |
機(jī)箱尺寸 | 四層機(jī)柜:700mm(寬)*600mm(深)*1753.5 mm(高) |
輸入 | 功率 | 9000W |
電源 | AC380V50HZ |
阻抗 | ≥4MΩ(100A單通道) |
電壓 | 量程 | 5V |
輸出范圍 | 充電:0V~5V | 放電:0V~5V |
精度 | ±0.05%FS(滿量程)(25℃±5℃) |
分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動(dòng)) |
電流 | 量程 | 大量程100A/200A/2400A/800A/1600A | 小量程10A |
輸出范圍 | 充電:小量程10mA~100%滿量程 | 放電:小量程10mA~100%滿量程 |
精度 | ±0.05%FS(滿量程)(25℃±5℃) |
量程切換 | 支持按照電流大小自動(dòng)切換量程 |
分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動(dòng)) |
輸出方式 | 四電極(支持參比電極測(cè)試) |
恒功率 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(測(cè)量) |
恒阻 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(測(cè)量) |
電流響應(yīng)時(shí)間(10%~90%) | <5ms |
電流切換時(shí)間(90%~-90%) | <5ms |
設(shè)備采樣時(shí)間 | 設(shè)備采樣頻率25KHz,記錄時(shí)間>=10ms |
數(shù)據(jù)時(shí)間變化△t | 10ms~7200s |
數(shù)據(jù)電壓變化△U | 電壓量程的千分之一及以上 |
數(shù)據(jù)電流變化△I | 電流量程的千分之一及以上 |
充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、恒阻充電、倍率充電 |
放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒流恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電、倍率放電 |
截止條件 | 步驟時(shí)間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環(huán)、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫(kù)倫效率、容量保持率、溫度、電壓,自定義變量 |
支持DCIR測(cè)試 | 支持 |
工況(HPPC) | 支持工況數(shù)據(jù)導(dǎo)入 |
脈沖 | 支持50mS及以上脈寬 |
效率 | 充電效率80%(max);放電效率70%(max) |
保護(hù)條件 | 電壓保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù) |
電流保護(hù) | 充電電流保護(hù)、放電電流保護(hù) |
容量保護(hù) | 充電容量保護(hù)、放電容量保護(hù) |
變化趨勢(shì)保護(hù) | 恒流充電時(shí),監(jiān)控電壓保護(hù)(不能下降) |
恒流放電時(shí),監(jiān)控電壓保護(hù)(不能上升) |
恒壓充電時(shí),監(jiān)控電流保護(hù)(不能上升) |
關(guān)聯(lián)通道保護(hù) | 電壓輔助通道最大電壓、最小電壓保護(hù) |
溫度輔助通道最大溫度、最小溫度保護(hù) |
硬件保護(hù) | 防反接保護(hù) |
循環(huán) | 1~65000次,工步總數(shù)5000,最大支持10層嵌套 |
應(yīng)用范圍 | 可用于汽車(chē)動(dòng)力電池、電池組、大型燃料電池等大功率電池的各種測(cè)試 |
通道控制模式 | 每個(gè)通道可檢測(cè)不同型號(hào)的電池,并完全獨(dú)立工作于不同的模式,互不影響。 |
通道特點(diǎn) | 模塊化設(shè)計(jì),通道數(shù)量、量程可隨用戶(hù)需求隨意定制 雙向AC-DC設(shè)計(jì),提高能源利用率;在放電測(cè)試環(huán)境下,電能反饋電網(wǎng),節(jié)能環(huán)保 設(shè)備自帶控制終端,可脫機(jī)工作,脫機(jī)存儲(chǔ)容量最大28G。 |
噪聲 | <75dB (20dB環(huán)境下測(cè)得) |
上位機(jī)通訊方式 | TCP |
通訊接口 | CAN2.0 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | EXCEL、TXT、CSV |
溫度范圍 | -10~50℃(23±2℃最佳精度) |
濕度范圍 | ≤95% 無(wú)凝露 |
設(shè)備圖片 |
|